Graf-Luckner-Straße 24159 Kiel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Graf-Luckner-Straße Kiel
| Wohnung | 3084.35 € / m² |
| Haus | 3346.84 € / m² |
Mietspiegel Graf-Luckner-Straße Kiel
| Kaltmiete | 11.06 € / m² |
| Nebenkosten | 3.57 € / m² |
| Warmmiete | 14.63 € / m² |
Bodenrichtwert Graf-Luckner-Straße Kiel
| Erschlossen | 797.28 € / m² |
| Unerschlossen | 536 € / m² |
Analysierte Objekte in der Graf-Luckner-Straße in 24159 Kiel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Graf-Luckner-Straße 2 | 88 m² | 294.521,92 € |
| Graf-Luckner-Straße 4 | 85 m² | 284.481,40 € |
| Graf-Luckner-Straße 5 | 234 m² | 783.160,56 € |
| Graf-Luckner-Straße 6 | 79 m² | 264.400,36 € |
| Graf-Luckner-Straße 7 | 260 m² | 870.178,40 € |
| Graf-Luckner-Straße 8 | 206 m² | 689.449,04 € |
| Graf-Luckner-Straße 9 | 264 m² | 883.565,76 € |
| Graf-Luckner-Straße 10 | 205 m² | 686.102,20 € |
| Graf-Luckner-Straße 12 | 233 m² | 779.813,72 € |
| Graf-Luckner-Straße 13 | 278 m² | 930.421,52 € |
| Graf-Luckner-Straße 14 | 233 m² | 779.813,72 € |
| Graf-Luckner-Straße 15 | 274 m² | 917.034,16 € |
| Graf-Luckner-Straße 16 | 232 m² | 776.466,88 € |
| Graf-Luckner-Straße 17 | 269 m² | 900.299,96 € |
| Graf-Luckner-Straße 18 | 232 m² | 776.466,88 € |
| Graf-Luckner-Straße 20 | 173 m² | 579.003,32 € |
| Graf-Luckner-Straße 22 | 183 m² | 612.471,72 € |
| Graf-Luckner-Straße 24 | 211 m² | 706.183,24 € |
| Graf-Luckner-Straße 26 | 210 m² | 702.836,40 € |
| Graf-Luckner-Straße 31 | 160 m² | 535.494,40 € |
| Graf-Luckner-Straße 33 | 205 m² | 686.102,20 € |
| Graf-Luckner-Straße 35 | 160 m² | 535.494,40 € |
| Graf-Luckner-Straße 37 | 205 m² | 686.102,20 € |
| Graf-Luckner-Straße 39 | 167 m² | 558.922,28 € |
| Graf-Luckner-Straße 41 | 167 m² | 558.922,28 € |
| Graf-Luckner-Straße 43 | 168 m² | 562.269,12 € |
| Graf-Luckner-Straße 44 | 68 m² | 227.585,12 € |
| Graf-Luckner-Straße 45 | 153 m² | 512.066,52 € |
| Graf-Luckner-Straße 46 | 68 m² | 227.585,12 € |
| Graf-Luckner-Straße 47 | 152 m² | 508.719,68 € |
| Graf-Luckner-Straße 48 | 68 m² | 227.585,12 € |
| Graf-Luckner-Straße 49 | 151 m² | 505.372,84 € |
| Graf-Luckner-Straße 50 | 68 m² | 227.585,12 € |
| Graf-Luckner-Straße 52 | 68 m² | 227.585,12 € |
| Graf-Luckner-Straße 53 | 70 m² | 234.278,80 € |
| Graf-Luckner-Straße 54 | 68 m² | 227.585,12 € |
| Graf-Luckner-Straße 55 | 69 m² | 230.931,96 € |
| Graf-Luckner-Straße 56 | 68 m² | 227.585,12 € |
| Graf-Luckner-Straße 57 | 72 m² | 240.972,48 € |
| Graf-Luckner-Straße 58 | 68 m² | 227.585,12 € |
| Graf-Luckner-Straße 59 | 69 m² | 230.931,96 € |
| Graf-Luckner-Straße 60 | 70 m² | 234.278,80 € |
| Graf-Luckner-Straße 61 | 75 m² | 251.013,00 € |
| Graf-Luckner-Straße 62 | 70 m² | 234.278,80 € |
| Graf-Luckner-Straße 63 | 74 m² | 247.666,16 € |
| Graf-Luckner-Straße 64 | 70 m² | 234.278,80 € |
| Graf-Luckner-Straße 65 | 74 m² | 247.666,16 € |
| Graf-Luckner-Straße 66 | 70 m² | 234.278,80 € |
| Graf-Luckner-Straße 67 | 74 m² | 247.666,16 € |
| Graf-Luckner-Straße 68 | 70 m² | 234.278,80 € |
| Graf-Luckner-Straße 69 | 74 m² | 247.666,16 € |
| Graf-Luckner-Straße 70 | 70 m² | 234.278,80 € |
| Graf-Luckner-Straße 71 | 189 m² | 632.552,76 € |
| Graf-Luckner-Straße 72 | 70 m² | 234.278,80 € |
| Graf-Luckner-Straße 73 | 189 m² | 632.552,76 € |
| Graf-Luckner-Straße 74 | 71 m² | 237.625,64 € |
| Graf-Luckner-Straße 76 | 71 m² | 237.625,64 € |
| Graf-Luckner-Straße 78 | 71 m² | 237.625,64 € |
| Graf-Luckner-Straße 80 | 71 m² | 237.625,64 € |
| Graf-Luckner-Straße 82 | 133 m² | 445.129,72 € |
| Graf-Luckner-Straße 84 | 133 m² | 445.129,72 € |
| Graf-Luckner-Straße 86 | 133 m² | 445.129,72 € |
| Graf-Luckner-Straße 88 | 150 m² | 502.026,00 € |
| Graf-Luckner-Straße 90 | 150 m² | 502.026,00 € |
| Graf-Luckner-Straße 92 | 150 m² | 502.026,00 € |
| Graf-Luckner-Straße 94 | 170 m² | 568.962,80 € |
| Graf-Luckner-Straße 96 | 170 m² | 568.962,80 € |
| Graf-Luckner-Straße 98 | 147 m² | 491.985,48 € |
| Graf-Luckner-Straße 100 | 147 m² | 491.985,48 € |
| Graf-Luckner-Straße 102 | 147 m² | 491.985,48 € |
| Graf-Luckner-Straße 104 | 147 m² | 491.985,48 € |
| Graf-Luckner-Straße 106 | 147 m² | 491.985,48 € |
| Gesamt | 9.908,00 m² | 33.160.490,72 € |
Graf-Luckner-Straße in Kiel: Ein Blick auf eine charmante Straße
Die Graf-Luckner-Straße in Kiel ist eine der Straßen, die durch ihre ruhige Lage und ihren besonderen Charme besticht. Diese Straße bietet nicht nur eine angenehme Wohnatmosphäre, sondern auch eine interessante Geschichte und eine Vielzahl von Annehmlichkeiten in der Nähe.
Historische Bedeutung der Graf-Luckner-Straße
Benannt nach dem berühmten deutschen Seehelden Felix Graf von Luckner, trägt die Straße einen Hauch von Geschichte in sich. Die Verbindung zu dieser historischen Persönlichkeit verleiht der Straße einen besonderen kulturellen Wert und zieht immer wieder Geschichtsinteressierte an.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Die Graf-Luckner-Straße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz Kiels angebunden, mit mehreren Buslinien, die in unmittelbarer Nähe halten. Dies macht sie zu einem idealen Wohnort für Pendler und diejenigen, die gerne die Stadt erkunden. Zudem sind wichtige Verkehrsadern nicht weit entfernt, was die Anreise mit dem Auto erleichtert.
Wohnqualität und Umgebung
Die Wohnqualität in der Graf-Luckner-Straße wird durch ihre ruhige Lage und die Nähe zu Grünflächen unterstrichen. Kleine Parks und Spazierwege bieten eine willkommene Abwechslung zum städtischen Alltag und laden zu entspannenden Spaziergängen ein. Die Straße ist von attraktiven Wohnhäusern gesäumt, die oft von gepflegten Gärten umgeben sind.
Lokale Annehmlichkeiten
In der Umgebung der Graf-Luckner-Straße befinden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, die den täglichen Bedarf decken und für kulinarische Abwechslung sorgen. Zudem sind Schulen und Kindergärten in der Nähe, was die Straße besonders für Familien attraktiv macht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Graf-Luckner-Straße in Kiel eine ideale Mischung aus Geschichte, Wohnkomfort und praktischer Lage bietet. Sie ist nicht nur ein schöner Ort zum Leben, sondern auch ein Teil von Kiels reichem urbanen Gewebe.
