Karlsbader Straße 24146 Kiel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karlsbader Straße Kiel
| Wohnung | 2990.78 € / m² |
| Haus | 3245.31 € / m² |
Mietspiegel Karlsbader Straße Kiel
| Kaltmiete | 10.73 € / m² |
| Nebenkosten | 3.47 € / m² |
| Warmmiete | 14.19 € / m² |
Bodenrichtwert Karlsbader Straße Kiel
| Erschlossen | 779.53 € / m² |
| Unerschlossen | 524.07 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karlsbader Straße in 24146 Kiel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karlsbader Straße 1 | 68 m² | 220.681,08 € |
| Karlsbader Straße 2 | 130 m² | 421.890,30 € |
| Karlsbader Straße 3 | 42 m² | 136.303,02 € |
| Karlsbader Straße 4 | 131 m² | 425.135,61 € |
| Karlsbader Straße 5 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 6 | 129 m² | 418.644,99 € |
| Karlsbader Straße 7 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 8 | 130 m² | 421.890,30 € |
| Karlsbader Straße 9 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 11 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 13 | 36 m² | 116.831,16 € |
| Karlsbader Straße 15 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 17 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 19 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 21 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 23 | 33 m² | 107.095,23 € |
| Karlsbader Straße 25 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 26 | 67 m² | 217.435,77 € |
| Karlsbader Straße 27 | 67 m² | 217.435,77 € |
| Karlsbader Straße 28 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 29 | 68 m² | 220.681,08 € |
| Karlsbader Straße 30 | 34 m² | 110.340,54 € |
| Karlsbader Straße 31 | 42 m² | 136.303,02 € |
| Karlsbader Straße 32 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 33 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 34 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 35 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 36 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 37 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 38 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 39 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 40 | 36 m² | 116.831,16 € |
| Karlsbader Straße 41 | 36 m² | 116.831,16 € |
| Karlsbader Straße 42 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 43 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 44 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 45 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 46 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 47 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 48 | 75 m² | 243.398,25 € |
| Karlsbader Straße 49 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 50 | 67 m² | 217.435,77 € |
| Karlsbader Straße 51 | 34 m² | 110.340,54 € |
| Karlsbader Straße 52 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 53 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 54 | 33 m² | 107.095,23 € |
| Karlsbader Straße 55 | 67 m² | 217.435,77 € |
| Karlsbader Straße 56 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 57 | 68 m² | 220.681,08 € |
| Karlsbader Straße 58 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 59 | 42 m² | 136.303,02 € |
| Karlsbader Straße 60 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 61 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 62 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 63 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 64 | 36 m² | 116.831,16 € |
| Karlsbader Straße 65 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 66 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 67 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 68 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 69 | 36 m² | 116.831,16 € |
| Karlsbader Straße 70 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 71 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 72 | 75 m² | 243.398,25 € |
| Karlsbader Straße 73 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 74 | 71 m² | 230.417,01 € |
| Karlsbader Straße 75 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 76 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 77 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 78 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 79 | 33 m² | 107.095,23 € |
| Karlsbader Straße 80 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 81 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 82 | 33 m² | 107.095,23 € |
| Karlsbader Straße 83 | 67 m² | 217.435,77 € |
| Karlsbader Straße 84 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 85 | 68 m² | 220.681,08 € |
| Karlsbader Straße 86 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 87 | 42 m² | 136.303,02 € |
| Karlsbader Straße 88 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 89 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 90 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 91 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 92 | 36 m² | 116.831,16 € |
| Karlsbader Straße 93 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 94 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 95 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 96 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 97 | 36 m² | 116.831,16 € |
| Karlsbader Straße 98 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 99 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 100 | 71 m² | 230.417,01 € |
| Karlsbader Straße 101 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 102 | 71 m² | 230.417,01 € |
| Karlsbader Straße 103 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 104 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 105 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 106 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 107 | 33 m² | 107.095,23 € |
| Karlsbader Straße 108 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 109 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 110 | 34 m² | 110.340,54 € |
| Karlsbader Straße 111 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 112 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 113 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 114 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 115 | 71 m² | 230.417,01 € |
| Karlsbader Straße 116 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 117 | 68 m² | 220.681,08 € |
| Karlsbader Straße 118 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 119 | 42 m² | 136.303,02 € |
| Karlsbader Straße 120 | 36 m² | 116.831,16 € |
| Karlsbader Straße 121 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 122 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 123 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 124 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 125 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 126 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 127 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 128 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 129 | 36 m² | 116.831,16 € |
| Karlsbader Straße 130 | 45 m² | 146.038,95 € |
| Karlsbader Straße 131 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 132 | 85 m² | 275.851,35 € |
| Karlsbader Straße 133 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 134 | 165 m² | 535.476,15 € |
| Karlsbader Straße 135 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 136 | 164 m² | 532.230,84 € |
| Karlsbader Straße 137 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 138 | 60 m² | 194.718,60 € |
| Karlsbader Straße 139 | 34 m² | 110.340,54 € |
| Karlsbader Straße 140 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 141 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 142 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 143 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 144 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 145 | 35 m² | 113.585,85 € |
| Karlsbader Straße 146 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 147 | 71 m² | 230.417,01 € |
| Karlsbader Straße 148 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 150 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 151 | 190 m² | 616.608,90 € |
| Karlsbader Straße 152 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 153 | 186 m² | 603.627,66 € |
| Karlsbader Straße 154 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 155 | 192 m² | 623.099,52 € |
| Karlsbader Straße 156 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 158 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 160 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 161 | 190 m² | 616.608,90 € |
| Karlsbader Straße 162 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 163 | 186 m² | 603.627,66 € |
| Karlsbader Straße 164 | 68 m² | 220.681,08 € |
| Karlsbader Straße 165 | 192 m² | 623.099,52 € |
| Karlsbader Straße 166 | 71 m² | 230.417,01 € |
| Karlsbader Straße 168 | 45 m² | 146.038,95 € |
| Karlsbader Straße 170 | 46 m² | 149.284,26 € |
| Karlsbader Straße 172 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 174 | 42 m² | 136.303,02 € |
| Karlsbader Straße 176 | 44 m² | 142.793,64 € |
| Karlsbader Straße 178 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 180 | 43 m² | 139.548,33 € |
| Karlsbader Straße 182 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 184 | 43 m² | 139.548,33 € |
| Karlsbader Straße 186 | 44 m² | 142.793,64 € |
| Karlsbader Straße 188 | 45 m² | 146.038,95 € |
| Karlsbader Straße 189 | 68 m² | 220.681,08 € |
| Karlsbader Straße 190 | 44 m² | 142.793,64 € |
| Karlsbader Straße 191 | 42 m² | 136.303,02 € |
| Karlsbader Straße 192 | 77 m² | 249.888,87 € |
| Karlsbader Straße 193 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 195 | 40 m² | 129.812,40 € |
| Karlsbader Straße 197 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 199 | 39 m² | 126.567,09 € |
| Karlsbader Straße 201 | 36 m² | 116.831,16 € |
| Karlsbader Straße 203 | 37 m² | 120.076,47 € |
| Karlsbader Straße 205 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 207 | 63 m² | 204.454,53 € |
| Karlsbader Straße 211 | 178 m² | 577.665,18 € |
| Karlsbader Straße 213 | 180 m² | 584.155,80 € |
| Karlsbader Straße 215 | 174 m² | 564.683,94 € |
| Karlsbader Straße 231 | 128 m² | 415.399,68 € |
| Karlsbader Straße 233 | 71 m² | 230.417,01 € |
| Karlsbader Straße 235 | 45 m² | 146.038,95 € |
| Karlsbader Straße 237 | 46 m² | 149.284,26 € |
| Karlsbader Straße 239 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 241 | 42 m² | 136.303,02 € |
| Karlsbader Straße 243 | 44 m² | 142.793,64 € |
| Karlsbader Straße 245 | 41 m² | 133.057,71 € |
| Karlsbader Straße 247 | 43 m² | 139.548,33 € |
| Karlsbader Straße 249 | 38 m² | 123.321,78 € |
| Karlsbader Straße 251 | 43 m² | 139.548,33 € |
| Karlsbader Straße 253 | 44 m² | 142.793,64 € |
| Karlsbader Straße 255 | 45 m² | 146.038,95 € |
| Karlsbader Straße 257 | 44 m² | 142.793,64 € |
| Karlsbader Straße 259 | 77 m² | 249.888,87 € |
| Gesamt | 10.463,00 m² | 33.955.678,53 € |
Karlsbader Straße in Kiel: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Karlsbader Straße in Kiel ist mehr als nur eine Verbindung von A nach B. Diese gut frequentierte Straße spielt eine wesentliche Rolle im Verkehrsnetz der Stadt und bietet ihren Anwohnern und Besuchern eine Vielzahl an Annehmlichkeiten. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Merkmale und die Bedeutung dieser Straße.
Lage und Erreichbarkeit
Die Karlsbader Straße befindet sich in einem zentral gelegenen Viertel von Kiel, was sie zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Straßenverkehr macht. Die hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sorgt dafür, dass sowohl Pendler als auch Touristen die Straße problemlos erreichen können. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen ermöglicht eine schnelle Verbindung zu anderen Teilen der Stadt.
Lokale Infrastruktur
Entlang der Karlsbader Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleister und gastronomische Einrichtungen. Diese Vielfalt macht die Straße nicht nur für Anwohner attraktiv, sondern zieht auch regelmäßig Besucher aus anderen Stadtteilen an. Von kleinen Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés bietet die Karlsbader Straße eine breite Palette an Möglichkeiten für Shopping und kulinarische Erlebnisse.
Wohnen an der Karlsbader Straße
Die Wohnlage an der Karlsbader Straße ist besonders bei jungen Familien und Berufstätigen beliebt. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht das Viertel zu einem attraktiven Wohnort. Zudem sorgt die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr für kurze Wege zur Arbeit und zu anderen wichtigen Punkten der Stadt.
Zukunftsperspektiven
Die Karlsbader Straße ist Teil von Kiels städtischer Entwicklung und wird kontinuierlich modernisiert, um den Anforderungen einer wachsenden Stadt gerecht zu werden. Geplante infrastrukturelle Verbesserungen und Investitionen in die Umgebung versprechen, die Attraktivität der Straße weiter zu steigern. Dies zeigt, dass die Karlsbader Straße auch in Zukunft ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens in Kiel bleiben wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Karlsbader Straße in Kiel eine bedeutende Rolle im Alltag der Stadt einnimmt. Sie vereint Erreichbarkeit, Infrastruktur und Wohnqualität auf ideale Weise und bleibt so ein wesentlicher Bestandteil des städtischen Gewebes.
