Kaiserstraße 24143 Kiel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kaiserstraße Kiel
| Wohnung | 3075.39 € / m² |
| Haus | 3337.12 € / m² |
Mietspiegel Kaiserstraße Kiel
| Kaltmiete | 11.03 € / m² |
| Nebenkosten | 3.56 € / m² |
| Warmmiete | 14.59 € / m² |
Bodenrichtwert Kaiserstraße Kiel
| Erschlossen | 747.88 € / m² |
| Unerschlossen | 502.79 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kaiserstraße in 24143 Kiel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kaiserstraße 7 | 135 m² | 450.511,20 € |
| Kaiserstraße 9 | 265 m² | 884.336,80 € |
| Kaiserstraße 11 | 143 m² | 477.208,16 € |
| Kaiserstraße 13 | 194 m² | 647.401,28 € |
| Kaiserstraße 14 | 170 m² | 567.310,40 € |
| Kaiserstraße 16 | 171 m² | 570.647,52 € |
| Kaiserstraße 17 | 274 m² | 914.370,88 € |
| Kaiserstraße 18 | 201 m² | 670.761,12 € |
| Kaiserstraße 19 | 126 m² | 420.477,12 € |
| Kaiserstraße 21 | 158 m² | 527.264,96 € |
| Kaiserstraße 23 | 188 m² | 627.378,56 € |
| Kaiserstraße 25 | 158 m² | 527.264,96 € |
| Kaiserstraße 26 | 190 m² | 634.052,80 € |
| Kaiserstraße 27 | 139 m² | 463.859,68 € |
| Kaiserstraße 28 | 97 m² | 323.700,64 € |
| Kaiserstraße 29 | 212 m² | 707.469,44 € |
| Kaiserstraße 30 | 129 m² | 430.488,48 € |
| Kaiserstraße 31 | 134 m² | 447.174,08 € |
| Kaiserstraße 32 | 144 m² | 480.545,28 € |
| Kaiserstraße 33 | 162 m² | 540.613,44 € |
| Kaiserstraße 35 | 230 m² | 767.537,60 € |
| Kaiserstraße 37 | 202 m² | 674.098,24 € |
| Kaiserstraße 38 | 294 m² | 981.113,28 € |
| Kaiserstraße 39 | 257 m² | 857.639,84 € |
| Kaiserstraße 41 | 168 m² | 560.636,16 € |
| Kaiserstraße 43 | 135 m² | 450.511,20 € |
| Kaiserstraße 44 | 188 m² | 627.378,56 € |
| Kaiserstraße 45 | 185 m² | 617.367,20 € |
| Kaiserstraße 46 | 218 m² | 727.492,16 € |
| Kaiserstraße 47 | 179 m² | 597.344,48 € |
| Kaiserstraße 48 | 141 m² | 470.533,92 € |
| Kaiserstraße 49 | 73 m² | 243.609,76 € |
| Kaiserstraße 50 | 197 m² | 657.412,64 € |
| Kaiserstraße 52 | 116 m² | 387.105,92 € |
| Kaiserstraße 54 | 123 m² | 410.465,76 € |
| Kaiserstraße 56 | 191 m² | 637.389,92 € |
| Kaiserstraße 57 | 184 m² | 614.030,08 € |
| Kaiserstraße 58 | 213 m² | 710.806,56 € |
| Kaiserstraße 59 | 157 m² | 523.927,84 € |
| Kaiserstraße 60 | 100 m² | 333.712,00 € |
| Kaiserstraße 61 | 162 m² | 540.613,44 € |
| Kaiserstraße 62 | 114 m² | 380.431,68 € |
| Kaiserstraße 67 | 237 m² | 790.897,44 € |
| Kaiserstraße 69 | 170 m² | 567.310,40 € |
| Kaiserstraße 70 | 127 m² | 423.814,24 € |
| Kaiserstraße 71 | 173 m² | 577.321,76 € |
| Kaiserstraße 72 | 142 m² | 473.871,04 € |
| Kaiserstraße 73 | 231 m² | 770.874,72 € |
| Kaiserstraße 74 | 146 m² | 487.219,52 € |
| Kaiserstraße 75 | 208 m² | 694.120,96 € |
| Kaiserstraße 76 | 92 m² | 307.015,04 € |
| Kaiserstraße 77 | 190 m² | 634.052,80 € |
| Kaiserstraße 79 | 139 m² | 463.859,68 € |
| Kaiserstraße 81 | 214 m² | 714.143,68 € |
| Kaiserstraße 82 | 185 m² | 617.367,20 € |
| Kaiserstraße 83 | 276 m² | 921.045,12 € |
| Kaiserstraße 87 | 128 m² | 427.151,36 € |
| Kaiserstraße 89 | 114 m² | 380.431,68 € |
| Kaiserstraße 91 | 129 m² | 430.488,48 € |
| Kaiserstraße 93 | 193 m² | 644.064,16 € |
| Kaiserstraße 97 | 92 m² | 307.015,04 € |
| Kaiserstraße 99 | 146 m² | 487.219,52 € |
| Kaiserstraße 101 | 139 m² | 463.859,68 € |
| Gesamt | 10.688,00 m² | 35.667.138,56 € |
Kaiserstraße in Kiel: Eine Straße voller Geschichte und Leben
Die Kaiserstraße in Kiel ist eine der bedeutendsten Straßen der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. Diese Straße verbindet nicht nur wichtige Stadtteile, sondern ist auch ein Dreh- und Angelpunkt für Einheimische und Besucher. Mit ihrer reichen Geschichte und lebhaften Atmosphäre bietet die Kaiserstraße ein einzigartiges Erlebnis für alle, die sie erkunden.
Historische Bedeutung der Kaiserstraße
Die Kaiserstraße blickt auf eine lange und bewegte Vergangenheit zurück. Ursprünglich während der Kaiserzeit angelegt, diente sie als wichtige Verkehrsader, die verschiedene Teile der Stadt miteinander verband. Die Architektur entlang der Straße spiegelt die verschiedenen Epochen wider, die Kiel durchlebt hat, und bietet einen faszinierenden Einblick in die städtische Entwicklung.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Kaiserstraße finden sich zahlreiche historische Gebäude, die die Geschichte der Stadt widerspiegeln. Von prächtigen Altbauten bis hin zu modernen Architekturen ist die Straße ein Schmelztiegel der Baukunst. Besucher können hier spazieren gehen und die Vielfalt der Baustile bewundern.
Ein lebendiges Zentrum für Handel und Kultur
Die Kaiserstraße ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein lebendiges Zentrum für Handel und Kultur. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés säumen die Straße und laden zum Verweilen ein. Hier können Besucher eine Vielzahl von kulinarischen Genüssen erleben und in den zahlreichen Boutiquen stöbern.
Kulturelle Veranstaltungen und Events
Regelmäßig finden auf und um die Kaiserstraße kulturelle Veranstaltungen statt, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstmärkten bietet die Straße das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen.
Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung
Die zentrale Lage der Kaiserstraße macht sie leicht erreichbar. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für die Erkundung der Stadt macht. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, die Kaiserstraße ist bequem zu erreichen und ein Muss für jeden Kiel-Besucher.
Insgesamt ist die Kaiserstraße in Kiel ein Ort, der Geschichte, Kultur und modernes Leben auf einzigartige Weise vereint. Ein Besuch dieser Straße bietet einen faszinierenden Einblick in die Seele der Stadt.
